E-Jugend
Hallenturnier der E-Jugend des TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf im Jahr 2020!
BEGINN: 01.02.2020 09.00 UHR
Teilnehmer:
| TSV Eggersdorf | |
| SG Baalberge/Neuborna II | |
| SG Ballberge/Neuborna I | |
| TSG Calbe | |
| SG Bernburg | |
Spielplan/Ergebnisse:
| Zeit | Spiel Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |||||
| 9:00 | 1 | SV Baalberge/ Neuborna I | - | TSV Eggersdorf | 0 | : | 2 | ||
| 9:14 | 2 | SV Baalberge/ Neuborna II | - | TSG Calbe | 0 | : | 5 | ||
| 9:28 | 3 | TSV Eggersdorf | - | SG Bernburg | 2 | : | 3 | ||
| 9:42 | 4 | SV Baalberge/ Neuborna I | - | SV Baalberge/ Neuborna II | 1 | : | 2 | ||
| 9:56 | 5 | TSG Calbe | - | SG Bernburg | 2 | : | 1 | ||
| 10:10 | 6 | SV Baalberge/ Neuborna II | - | TSV Eggersdorf | 1 | : | 4 | ||
| 10:24 | 7 | TSG Calbe | - | SV Baalberge/ Neuborna I | 3 | : | 1 | ||
| 10:38 | 8 | SG Bernburg | - | SV Baalberge/ Neuborna II | 2 | : | 2 | ||
| 10:52 | 9 | TSV Eggersdorf | - | TSG Calbe | 1 | : | 2 | ||
| 11:06 | 10 | SG Bernburg | - | SV Baalberge/ Neuborna I | 3 | : | 0 | ||
| Platzierungen |
| Platz | Mannschaften | Pkte | Tore | Tordifferenz | Spiele | |||
| 1 | TSG Calbe | 12 | 12 | : | 5 | 7 | 4 | |
| 2 | SG Bernburg | 7 | 9 | : | 6 | 3 | 4 | |
| 3 | TSV Eggersdorf | 6 | 9 | : | 6 | 3 | 4 | |
| 4 | SV Baalberge/ Neuborna II | 4 | 5 | : | 12 | -7 | 4 | |
| 5 | SV Baalberge/ Neuborna I | 0 | 2 | : | 10 | -8 | 4 |
| Bester Torwart: Ben Börner | JSG Baalberge/Neuborna I | 1 |
| Bester Torschütze: Tim Kleintke | TSV Eggersdorf | 7 |

























