F-Jugend
Hallenturnier der F-Jugend des TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf im Jahr 2019!
BEGINN: 23.02.2019 8.30 UHR
Teilnehmer:
TSV Eggersdorf I | |
SG Neuborna | |
TSG Calbe | ![]() |
MSV 90 Preussen MD | ![]() |
TSV Eggersdorf II | |
SV 09 Staßfurt | |
Lok Aschersleben | |
Schwarz Gelb Bernburg |
Spielplan/Ergebnisse
Vorrunde:
Nr. | Grp. | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 8:30 | TSV Eggersdorf I | - | SG Neuborna | 1 : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 8:41 | TSG Calbe | - | MSV 90 Preussen MD | 2 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B | 8:52 | TSV Eggersdorf II | - | SV 09 Staßfurt | 0 : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | 9:03 | Lok Aschersleben | - | Schwarz Gelb Bernburg | 2 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | 9:14 | TSV Eggersdorf I | - | TSG Calbe | 0 : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A | 9:25 | SG Neuborna | - | MSV 90 Preussen MD | 2 : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B | 9:36 | TSV Eggersdorf II | - | Lok Aschersleben | 0 : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | B | 9:47 | SV 09 Staßfurt | - | Schwarz Gelb Bernburg | 2 : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A | 9:58 | MSV 90 Preussen MD | - | TSV Eggersdorf I | 6 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A | 10:09 | TSG Calbe | - | SG Neuborna | 2 : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | B | 10:20 | Schwarz Gelb Bernburg | - | TSV Eggersdorf II | 6 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | B | 10:31 | Lok Aschersleben | - | SV 09 Staßfurt | 3 : | 0 |
Vorrunde Abschlusstabelle:
Gruppe A | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt. | |||
1 | TSG Calbe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 8 | 9 |
2 | SG Neuborna | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 6 |
3 | MSV 90 Preussen MD | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 4 | 3 | 3 |
4 | TSV Eggersdorf I | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 14 | -13 | 0 |
Gruppe B | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt. | |||
1 | Lok Aschersleben | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | 9 | 9 |
2 | Schwarz Gelb Bernburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 5 | 6 |
3 | SV 09 Staßfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 0 | 3 |
4 | TSV Eggersdorf II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 14 | -14 | 0 |
Endrunde:
Nr. | Uhrzeit | 1. Halbfinale | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10:52 | TSG Calbe | - | Schwarz Gelb Bernburg | 3 : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gruppe A | 2. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Uhrzeit | 2. Halbfinale | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11:03 | Lok Aschersleben | - | SG Neuborna | 0 : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gruppe B | 2. Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Uhrzeit | Spiel um Platz 7 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11:14 | TSV Eggersdorf I | - | TSV Eggersdorf II | 3 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gruppe A | 4. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Uhrzeit | Spiel um Platz 5 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11:25 | MSV 90 Preussen MD | - | SV 09 Staßfurt | 1 : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gruppe A | 3. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Uhrzeit | Spiel um Platz 3 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11:36 | Schwarz Gelb Bernburg | - | Lok Aschersleben | 1 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlierer 1. Halbfinale | Verlierer 2. Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Uhrzeit | Endspiel | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 11:47 | TSG Calbe | - | SG Neuborna | 3 : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger 1. Halbfinale | Sieger 2. Halbfinale |
Platzierungen |
1. | TSG Calbe | |||||||||||||||||||||
2. | SG Neuborna | |||||||||||||||||||||
3. | Schwarz Gelb Bernburg | |||||||||||||||||||||
4. | Lok Aschersleben | |||||||||||||||||||||
5. | SV 09 Staßfurt | |||||||||||||||||||||
6. | MSV 90 Preussen MD | |||||||||||||||||||||
7. | TSV Eggersdorf I | |||||||||||||||||||||
8. | TSV Eggersdorf I |