E1-Jugend
Hallenturnier der E1-Jugend des TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf im Jahr 2019!
BEGINN: 03.02.2019 09.00 UHR
Teilnehmer:
| SSV Barby | |
| TSG Calbe | |
| VFB Ottersleben | |
| MTV Welsleben | |
| TSV Eggersdorf/VFB Glöthe |
Spielplan/Ergebnisse:
| Zeit | Spiel Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | ||||||
| 9:00 | 1 | TSG Calbe | - | TSV Eggersdorf/VFB Glöthe | 0 | : | 2 | |||
| 9:14 | 2 | VFB Ottersleben | - | SSV Barby | 2 | : | 2 | |||
| 9:28 | 3 | TSV Eggersdorf/VFB Glöthe | - | MTV Welsleben | 3 | : | 0 | |||
| 9:42 | 4 | TSG Calbe | - | VFB Ottersleben | 0 | : | 4 | |||
| 9:56 | 5 | SSV Barby | - | MTV Welsleben | 0 | : | 2 | |||
| 10:10 | 6 | VFB Ottersleben | - | TSV Eggersdorf/VFB Glöthe | 1 | : | 1 | |||
| 10:24 | 7 | SSV Barby | - | TSG Calbe | 4 | : | 0 | |||
| 10:38 | 8 | MTV Welsleben | - | VFB Ottersleben | 1 | : | 1 | |||
| 10:52 | 9 | TSV Eggersdorf/VFB Glöthe | - | SSV Barby | 3 | : | 1 | |||
| 11:06 | 10 | MTV Welsleben | - | TSG Calbe | 1 | : | 2 | |||
| Platzierungen |
| Platz | Mannschaften | Pkte | Tore | Tordifferenz | Spiele | |||
| 1. | TSV Eggersdorf/VFB Glöthe | 10 | 9 | : | 2 | 7 | 4 | |
| 2. | TSG Calbe | 3 | 2 | : | 11 | -9 | 4 | |
| 3. | VFB Ottersleben | 6 | 8 | : | 4 | 4 | 4 | |
| 4. | SSV Barby | 4 | 7 | : | 11 | -4 | 4 | |
| 5. | MTV Welsleben | 4 | 4 | : | 6 | -2 | 4 | |
| Bester Torwart: | Luca Koch | MTV Welsleben |
| Bester Torschütze: | Lukas Lorenz | TSV Eggersdorf |

























